Що таке мідна труба C11000?
C11000 демонструє чудову стійкість до корозії, що робить його придатним для підземного застосування, оскільки він стійкий до корозії ґрунту. Як правило, він стійкий до корозії, викликаної мінеральними кислотами, жирними кислотами та органічними кислотами, причому певний ступінь стійкості залежить від концентрації та конкретних умов. Електролітична міцна мідь (ETP, Alloy 110) має відмінну пластичність і високу електро- і теплопровідність.
Плоскі мідні шини широко використовуються в електротехнічній та енергетичній промисловості. Мідь має найвищу електропровідність серед усіх звичайних металів на Землі. Ця властивість у поєднанні з його міцністю, пластичністю та стійкістю до корозії робить його унікальним електропровідним матеріалом. Тільки срібло має більшу провідність, ніж мідь. Наші матеріали використовуються в електротехніці, виготовленні електрощитів, заземлення та блискавкозахисту і навіть для декоративних цілей. На міді, яка протягом тривалого часу перебувала в природних умовах, утворюється зелене наліт із зеленим або синім нальотом. Мідний сплав 11000, також відомий як електролітична міцна мідь (ETP), має надзвичайно високу стійкість до корозії та електропровідність.
Специфікація мідних прутів / квартир
| Стандартний | ASTM B187 |
|---|---|
| Пункт | Copper Flats ETP |
| Розмір | Ширина до 152,4 мм (6 дюймів). |
| Стандартний | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007 тощо. |
| Товщина | від 1 мм до 60 мм |
| Ширина | від 5 мм до 350 мм |
| Довжина | До 6400 мм (21′) |
| Типи | Мідні прутки, плоскі, прямокутні, прямокутні |
Еквівалент мідного плоского прутка ETP
| Стандартний | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | ГОСТ | AFNOR | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP Flat Bar | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Хімічний склад ETP Copper Flat & Bar
| ETP Flat Bar | Мідь № | % у.о. | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 макс |


Механічні властивості ETP Copper Flat & Bar
| Вдача | секта Розмір | Холодна робота | Тип Мін | темп | Міцність на розрив | YS 0,05% UL |
YS 0,02% зміщення |
YS 0,005% зміщення |
Елонг. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Зсув Сила |
Втома Сила |
Ізод Вплив Сила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | в. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | фут-фунт |
| - | мм. | - | - | C | МПа | МПа | МПа | МПа | - | - | - | - | - | - | - | - | МПа | МПа | J |
| Плоскі вироби | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | ТИП | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Стрижень | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | ТИП | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | ТИП | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | ТИП | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| форми | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | ТИП | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| трубка | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | ТИП | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | ТИП | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | ТИП | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Дріт | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | ТИП | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | ТИП | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | ТИП | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Фізичні властивості плоского мідного бруска ETP
| Властивість продукту | Звичай США | Метрика |
| Коефіцієнт теплового розширення | 9.4 . 10 6? за å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? за å¡C (20-100 C) |
| Коефіцієнт теплового розширення | 9.6 . 10 6? на å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? за å¡C (20-200 C) |
| Коефіцієнт теплового розширення | 9.8 . 10 6? на å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? за å¡C (20-300 C) |
| Щільність | 0,322 фунт/дюйм3 при 68 F | 8,91 г/см3 при 20 C |
| Електропровідність | 101% IACS при 68 F | 0,591 мегасименс/см при 20 C |
| Електричний опір | 10,3 Ом- сміл/фут при 68 F | 1,71 мкОм-см при 20 C |
| Температура плавлення Рідина США | 1981 F | 1083 C |
| Тверда точка плавлення США | 1949 F | 1065 C |
| Модулі пружності при розтягу | 17000 ksi | 117000 МПа |
| Модулі жорсткості | 6400 ksi | 44130 МПа |
| Питома вага | 8.91 | 8.91 |
| Питома теплоємність | 0,092 Btu/lb/å¡F при 68 F | 393,5 Дж/кг. å¡K при 293 K |
| Теплопровідність | 226,0 Btu. футів/(год. футів2 . å¡F) при 68 F | 391,1 Вт/м . å¡K при 20 C |
ETP Виготовлення мідного плоского прутка
| Техніка з'єднання | Придатність |
| Пайка | добре |
| Зварювання встик | добре |
| Здатність піддаватися холодній обробці | Чудово |
| Ємність для гарячого формування | Чудово |
| Дугове зварювання металу з покриттям | Не рекомендується |
| Рейтинг підробності | 65 |
| Дугове зварювання в захисному газі | ярмарок |
| Рейтинг оброблюваності | 20 |
| Киснево-ацетиленове зварювання | Не рекомендується |
| Зварний шов | Не рекомендується |
| Пайка | Чудово |
| Точкове зварювання | Не рекомендується |
Області застосування мідних прутів/площин ETP
• Автобуси
• З'єднувачі трансформаторів
• Захист заземлення в електричних панелях LT і HT
• Обладнання для передачі електроенергії
• Панелі керування
чому обирають нас

чому обирають наші продукти
Ми є провідним виробником і експортером, що спеціалізується на широкому асортименті високо{0}}якісних мідних виробів, зокрема мідних трубок, мідних пластин/листів, мідних прутів, мідних прутів, мідних дротів і мідних смуг. Наші сучасні виробничі потужності оснащено---сучасними лініями безперервного лиття, екструзійними пресами, станами холодної прокатки та волочильними машинами для забезпечення точності та послідовності. Суворий контроль якості є невід’ємною частиною нашого процесу, який здійснюється за допомогою спектрометрів для перевірки матеріалу, випробувачів на розтяг, вихрових струмів і випробувачів гідростатичного тиску, що гарантує, що всі наші продукти відповідають міжнародним стандартам ефективності та довговічності.
Електронна-пошта:sales@gneesteel.com







